Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Материал внутренней коробки: | Нержавеющая сталь (SS304) | Трубка используя жизнь: | 1600h |
---|---|---|---|
Материал изоляции: | Твердая пена полиуретана | Шкаф образца: | Тип эпицентра деятельности колеса |
Система охлаждения: | Водяное охлаждение или ветер Colling | Truckle: | 360degree гибкое Whell с Stoper |
Внешний материал: | Внешний материал | уплотнение: | Теплостойкое резиновое уплотнение |
Высокий свет: | ультрафиолетовая камера выдерживая теста,ультрафиолетовая камера теста погоды,УЛЬТРАФИОЛЕТОВАЯ камера теста дуги ксенона Weatherometer |
Размер и цвет теста дуги ксенона ИСО 4892-2 УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЙ Веатерометер подгонянные камерой для резины
Технические параметры: | ||||||
Модель | СЛ - 1000 | |||||
Внутренний размер ВксХксД (мм) | 900кс900кс900 | |||||
Внешний размер ВксХксД (мм) | 1500кс2000кс1400 | |||||
Трубка используя жизнь (х) | 1500 | |||||
Сила трубки | 1КВ/6КВ | |||||
Интенсивность освещения | 340нм 0.35~0.6в/м2 |
|||||
Тип светофильтра | Внутренний фильтр | |||||
Наружный фильтр | ||||||
Сымитированное состояние теста | ||||||
Система охлаждения | Охлаженная вода или охлаженный ветер | |||||
Ряд контроля температуры шкафа теста | Черная температура панели: Степень БПТ 40~120 (степень ±3) | |||||
Черная стандартная температура: Степень БСТ 38~120 (степень ±3) | ||||||
Ряд управлением влажности шкафа теста | Влажность освещая: 20%Р.Х.~75%Р.Х. (± 5%Р.Х.) | |||||
Влажность когда темнота: 60%Р.Х.~95%Р.Х. (± 5%Р.Х.) | ||||||
Вращая скорость держателя образцов (РПМ) | 1~5 регулируемое | |||||
Диаметр полки образца (мм) | 500±50 | |||||
Цикл выдержки солнечного света | 0.01~999 часа 59минс | |||||
Идти дождь период/время | Идти дождь период: 1~240минс, типа прерывн, регулируемое | |||||
Идти дождь время: 1~9999минс, регулируемое, давление 70~130Кпа брызг воды | ||||||
Подача воды брызг (Л/МИН) | 1~2.4 | |||||
Исследуйте зону (км2) | 7500 | |||||
Сила | АК 380 в (±10%), 50/60ХЗ, 3 5 линии |
Добро пожаловать, который нужно навестить мы!
Контактное лицо: Louise Lu
Телефон: +8613602387384
цена камеры теста влажности температуры климата -70 до +150 градусов
Прогулк-в камере теста климата для испытания низкой высокой температуры и влажности
Камера теста цикла температуры ХЛ-225-Ф повсюду имеет циклическую систему
Прогулк-в комнате испытания влажности температуры, экологической Прогулк-в камере
Вертикальный тип камера теста влажности температуры вибрации удара синуса
Электромагнитная по горизонтали система испытания на вибропрочность 20 Кн цапфы кс/ы выходя из силы
аппаратуры максимальной вибрации силы синуса 350000Н измеряя/оборудование анализа вибрации
5 - сила системы испытания на вибропрочность 2000хз 20кн с вертикальным горизонтальным Судом